พาสปอร์ตไทยแบบ 10 ปีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท, พาสปอร์ตไทยแบบ 5 ปีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท Update 36 ประเทศ และดินแดนที่คนไทยไปเที่ยวได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2568 แค่ถือพาสปอร์ตไทยก็เข้าประเทศไปเที่ยวได้เลยมีรายละเอียดดังนี้
No | ประเทศ | วันพำนัก | หมายเหตุ | ทวีป |
---|---|---|---|---|
1 | เมียนมา | 14 วัน | International Airport Only | เอเชีย |
2 | มณฑลไห่หนาน* | 30 วัน | เกาะทางใต้ของจีน | เอเชีย |
3 | มาเก๊า | 30 วัน | เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน | เอเชีย |
4 | จีน | 30 วัน | เริ่ม 1 มีนาคม 2567 | เอเชีย |
5 | อินเดีย | 30 วัน | ให้เช็คกับสถานฑูตอีกครั้ง | เอเชีย |
6 | อิรัก | 60 วัน | ให้เช็คกับสถานฑูตอีกครั้ง | เอเชีย |
7 | เกาหลีใต้* | 90 วัน | ต้องกรอก K-ETA / ชำระค่าธรรมเนียม / รอผลอนุมัติผ่านอีเมลก่อน หากไม่ได้ต้องขอวีซ่า | เอเชีย |
8 | คีร์กีซสถาน* | 15 วัน/ 1 เดือน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 / 1 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2568 ได้ 60 วัน | เอเชีย |
9 | ไต้หวัน* | 14 วัน | ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2566 – 31 ก.ค. 2568 | เอเชีย |
10 | เวียดนาม | 30 วัน | เอเชีย | |
11 | กัมพูชา | 14 วัน | เอเชีย | |
12 | กาตาร์* | 30 วัน | เอเชีย | |
13 | คาซัคสถาน* | 30 วัน | เอเชีย | |
14 | จอร์เจีย* | 365 วัน | เอเชีย | |
15 | ญี่ปุ่น* | 15 วัน | เอเชีย | |
16 | ทาจิกิสถาน* | 30 วัน | เอเชีย | |
17 | บรูไน* | 14 วัน | เอเชีย | |
18 | บาห์เรน | 14 วัน | เอเชีย | |
19 | ฟิลิปปินส์* | 30 วัน | เอเชีย | |
20 | มองโกเลีย | 30 วัน | เอเชีย | |
21 | มัลดีฟส์* | 30 วัน | เอเชีย | |
22 | มาเลเซีย* | 30 วัน | เอเชีย | |
23 | ลาว | 30 วัน | เอเชีย | |
24 | สิงคโปร์* | 30 วัน | เอเชีย | |
25 | อินโดนีเซีย* | 30 วัน | เอเชีย | |
26 | ฮ่องกง | 30 วัน | เอเชีย | |
27 | เคนย่า | 90 วัน | แอฟริกา | |
28 | เซเชลส์* | 30 วัน | แอฟริกา | |
29 | แอฟริกาใต้* | 30 วัน | แอฟริกา | |
30 | วานูอาตู* | 30 วัน | โอเชียเนีย | |
31 | ตุรกี* | 30 วัน | ทั้งฝั่งทวีปยุโรป และเอเชีย | ยุโรป |
32 | แอลเบเนีย* | 90 วัน | ยุโรป | |
33 | รัสเซีย | 30 วัน | ยุโรป | |
34 | เปรู | 90 วัน | อเมริกาใต้ | |
35 | เอกวาดอร์* | 90 วัน | อเมริกาใต้ | |
36 | ชิลี | 90 วัน | อเมริกาใต้ | |
37 | บราซิล | 90 วัน | อเมริกาใต้ | |
38 | อาร์เจนตินา | 90 วัน | อเมริกาใต้ | |
39 | ปานามา* | 180 วัน | อเมริกากลาง | |
40 | เนปาล | 15/30/90 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | เอเชีย |
41 | โบลิเวีย | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | อเมริกาใต้ |
42 | โอมาน | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | เอเชีย |
43 | จอร์แดน | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | เอเชีย |
44 | ติมอร์-เลสเต | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | เอเชีย |
45 | นิการากัว | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | อเมริกาเหนือ |
46 | นีอูเอ | 30 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | โอเชียเนีย |
47 | บาร์เรน | 14 วัน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | เอเชีย |
48 | ฟิจิ | 4 เดือน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | โอเชียเนีย |
49 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3 เดือน | สามารถขอ Visa on Arrival (VOA) ได้ ปี 2568 | โอเชียเนีย |
หมายเหตุ:
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สถานทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02-643-5128, กรมยุโรป 02-643-5138, กรมเอเชียตะวันออก 02-643-5194, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02-643-5062
- * หมายถึง ประเทศ และดินแดนที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
- วันพำนัก คือ จำนวนวันที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถพำนักอยู่ได้ในประเทศปลายทาง
- การขอ Visa on Arrival อาจมีค่าธรรมเนียมตามแต่ละประเทศ และข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบทุกครั้งก่อนเดินทาง
- อ้างอิงข้อมูลจาก กรมการกงสุล 19 ธ.ค. 2567